Anhänger
PKW-Tandemanhänger
Technische Daten
LADEFLÄCHE: | ca. 2,00 x 4,00 m |
NUTZLAST: | 2000 kg |
ZUL. GESAMTGEWICHT: | 2700 kg |
AUSSTATTUNG: | Auffahrrampe |
Preise (zzgl. MwSt.)
TAG: | 29,00 € |
WOCHE: | 24,00 € |
MONAT: | 14,00 € |
TAGESPRÄMIE | 4,00 € |
VERS. GRUPPE | 3 |
PKW-Tandemanhänger
Technische Daten
LADEFLÄCHE: | ca. 2,10 x 4,40 m |
NUTZLAST: | 2600 kg |
ZUL. GESAMTGEWICHT: | 3500 kg |
AUSSTATTUNG: | einteilige Auffahrrampe |
FUNKTION: | hydraulisch abkippbar |
Preise (zzgl. MwSt.)
TAG: | 37,00 € |
WOCHE: | 31,50 € |
MONAT: | 20,00 € |
TAGESPRÄMIE | 4,00 € |
VERS. GRUPPE | 3 |
PKW-Tandem-Hochlader
Technische Daten
LADEFLÄCHE: | ca. 1,75 x 3,25 m |
NUTZLAST: | 1500 kg |
ZUL. GESAMTGEWICHT: | 2000 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
TAG: | 29,00 € |
WOCHE: | 24,00 € |
MONAT: | 14,00 € |
TAGESPRÄMIE | 4,00 € |
VERS. GRUPPE | 3 |
PKW-Tandem-Plateauanhänger
Technische Daten
LADEFLÄCHE: | 4,10 x 2,05 m |
NUTZLAST: | 2800 kg |
ZUL. GESAMTGEWICHT: | 3500 kg |
AUSSTATTUNG: | Auffahrrampen |
Preise (zzgl. MwSt.)
TAG: | 37,00 € |
WOCHE: | 30,50 € |
MONAT: | 20,00 € |
TAGESPRÄMIE | 4,00 € |
VERS. GRUPPE | 3 |
PKW-Baumaschinentransporter
Technische Daten
LADEFLÄCHE: | 3,75 x 1,85 m |
NUTZLAST: | 2580 kg |
ZUL. GESAMTGEWICHT: | 3400 kg |
AUSSTATTUNG: | Auffahrrampen |
Preise (zzgl. MwSt.)
TAG: | 37,00 € |
WOCHE: | 30,50 € |
MONAT: | 20,00 € |
TAGESPRÄMIE | 4,00 € |
VERS. GRUPPE | 3 |
PKW-Einachs-Hochlader
Technische Daten
LADEFLÄCHE: | ca. 2,60 x 1,50 m |
NUTZLAST: | 1050 kg |
ZUL. GESAMTGEWICHT: | 1500 kg |
AUSSTATTUNG: | Kurbelstützen hinten |
Preise (zzgl. MwSt.)
TAG: | 27,00 € |
WOCHE: | 22,00 € |
MONAT: | 12,00 € |
TAGESPRÄMIE | 4,00 € |
VERS. GRUPPE | 3 |
PKW-Tandem-Kofferanhänger
Technische Daten
LADEFLÄCHE: | ca. 3,02 x 1,50 x 2,02 m |
NUTZLAST: | 1400 kg |
ZUL. GESAMTGEWICHT: | 2000 kg |
FUNKTION: | Tür abschließbar |
Preise (zzgl. MwSt.)
TAG: | 38,00 € |
WOCHE: | 31,00 € |
MONAT: | 15,00 € |
TAGESPRÄMIE | 4,00 € |
VERS. GRUPPE | 3 |