Elektrische Handwerkzeuge
Flex RE 14-5-115
Sanierungsfräse
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| MAX. SCHLEIFKÖRPER-Ø: | 115 mm |
| MAX. FRÄSKOPF-Ø: | 80 mm |
| WERKZEUGAUFNAHME: | M 14 |
| KABELLÄNGE: | 4,0 m |
| GEWICHT: | 3,1 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 23,00 € |
| WOCHE: | 18,00 € |
| MONAT: | 12,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Bosch GNF 65 A
Mauernutfräse
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| NUTTIEFE: | 20-65 mm |
| SCHNITTBREITE: | 3-40 mm |
| SCHEIBEN-Ø: | 230 mm |
| GEWICHT: | 8,4 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 30,00 € |
| WOCHE: | 23,00 € |
| MONAT: | 13,50 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Bosch GWS 13 – 125
Winkelschleifer
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| NENNLEISTUNG: | 1300 w |
| SCHEIBEN-Ø: | 125 mm |
| GEWICHT: | 2,3 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 11,00 € |
| WOCHE: | 7,50 € |
| MONAT: | 4,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Bosch GWS 24 – 230
Winkelschleifer
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| NENNLEISTUNG: | 2400 w |
| SCHEIBEN-Ø: | 230 mm |
| GEWICHT: | 5,2 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 17,50 € |
| WOCHE: | 12,00 € |
| MONAT: | 8,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Metabo LF 724 S
Lackfräse
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| AXIALE FRÄSTIEFE: | 0 – 0,3 mm |
| RADIALE FRÄSTIEFE: | 0,15 mm |
| NENNLEISTUNG: | 710 w |
| KABELLÄNGE: | 4,0 m |
| GEWICHT: | 2,4 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 24,00 € |
| WOCHE: | 18,00 € |
| MONAT: | 9,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Bosch GSA 1300 PCE
Säbelsäge
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| NENNLEISTUNG: | 1300 w |
| GEWICHT: | 4,1 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 14,00 € |
| WOCHE: | 11,50 € |
| MONAT: | 8,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Bosch GKS 85
Handkreissäge
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| MAX. SCHNITTTIEFE: | 85 mm |
| NENNLEISTUNG: | 2200 w |
| SÄGEBLATT-Ø: | 235 mm |
| GEWICHT: | 7,5 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 20,00 € |
| WOCHE: | 15,00 € |
| MONAT: | 10,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Bosch GST 150 CE
Stichsäge
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| NENNLEISTUNG: | 780 w |
| MAX. SCHNITTTIEFE: | 150 mm |
| HUBLÄNGE: | 26 mm |
| GEWICHT: | 2,6 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 11,00 € |
| WOCHE: | 8,00 € |
| MONAT: | 4,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Bosch GOP 250 CE
Multifunktionswerkzeug
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| FUNKTION: | sägen raspeln kürzen trennen schneiden schleifen schaben |
| NENNLEISTUNG: | 250 w |
| GEWICHT: | 1,3 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 23,00 € |
| WOCHE: | 17,00 € |
| MONAT: | 10,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Bosch GUF 4-22
Schattenfugensäge
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| SCHNITTTIEFE: | 22 mm |
| NENNLEISTUNG: | 620 w |
| GEWICHT: | 2,4 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 18,00 € |
| WOCHE: | 16,00 € |
| MONAT: | 10,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Bosch GBH 2-28F
elektr. Bohrhammer
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| WERKZEUGAUFNAHME: | SDS-PLUS |
| NENNLEISTUNG: | 880 w |
| GEWICHT: | 3,1 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 11,00 € |
| WOCHE: | 8,00 € |
| MONAT: | 4,50 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Bosch GBH 7-46
elektr. Bohrhammer
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| WERKZEUGAUFNAHME: | SDS-MAX |
| NENNLEISTUNG: | 1350 w |
| GEWICHT: | 8,2 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 23,00 € |
| WOCHE: | 17,00 € |
| MONAT: | 10,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Bosch GSH 3
elektr. Stemmhammer
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| WERKZEUGAUFNAHME: | SDS-PLUS |
| NENNLEISTUNG: | 650 w |
| GEWICHT: | 3,5 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 17,50 € |
| WOCHE: | 14,00 € |
| MONAT: | 7,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| ABNUTZUNG FLACH-/SPITZMEIßEL |
pausch. 3,00 € |
| ABNUTZUNG BREITMEIßEL |
pausch. 3,50 € |
| ABNUTZUNG FLIESENMEIßEL |
pausch. 4,00 € |
| ABNUTZUNG FLÜGELMEIßEL |
pausch. 7,50 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Bosch GSH 5
elektr. Stemmhammer
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| WERKZEUGAUFNAHME: | SDS-MAX |
| NENNLEISTUNG: | 1100 w |
| GEWICHT: | 5,6 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 23,00 € |
| WOCHE: | 17,00 € |
| MONAT: | 10,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| ABNUTZUNG FLACH-/SPITZMEIßEL |
pausch. 4,00 € |
| ABNUTZUNG BREITMEIßEL |
pausch. 4,00 € |
| ABNUTZUNG FLIESENMEIßEL |
pausch. 4,50 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Bosch GSH 7
elektr. Stemmhammer
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| WERKZEUGAUFNAHME: | SDS-MAX |
| NENNLEISTUNG: | 1500 w |
| GEWICHT: | 8,5 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 26,50 € |
| WOCHE: | 22,00 € |
| MONAT: | 14,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| ABNUTZUNG FLACH-/SPITZMEIßEL |
pausch. 4,00 € |
| ABNUTZUNG BREITMEIßEL |
pausch. 4,00 € |
| ABNUTZUNG FLIESENMEIßEL |
pausch. 4,50 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Bosch GSH 11
elektr. Stemmhammer
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| WERKZEUGAUFNAHME: | SDS-MAX |
| NENNLEISTUNG: | 1500 w |
| GEWICHT: | 10,1 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 29,50 € |
| WOCHE: | 25,00 € |
| MONAT: | 19,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| ABNUTZUNG FLACH-/SPITZMEIßEL |
pausch. 4,50 € |
| ABNUTZUNG BREITMEIßEL |
pausch. 4,50 € |
| ABNUTZUNG FLIESENMEIßEL |
pausch. 5,00 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Bosch GSH 16
Abbruchhammer
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| WERKZEUGAUFNAHME: | 28 mm-Innensechskant |
| NENNLEISTUNG: | 1750 w |
| GEWICHT: | 17,9 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 40,00 € |
| WOCHE: | 34,00 € |
| MONAT: | 20,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| ABNUTZUNG FLACH-/SPITZMEIßEL |
pausch. 6,00 € |
| ABNUTZUNG SPATEN |
pausch. 9,00 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Bosch GSH 27
Abbruchhammer
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| WERKZEUGAUFNAHME: | 28 mm-Innensechskant |
| NENNLEISTUNG: | 2000 w |
| GEWICHT: | 29,5 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 46,00 € |
| WOCHE: | 40,00 € |
| MONAT: | 25,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| ABNUTZUNG FLACH-/SPITZMEIßEL |
pausch. 6,00 € |
| ABNUTZUNG SPATEN |
pausch. 9,00 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Flex R 1800
Rührgerät
Technische Daten
| ANSCHLUSS: | 230 v |
| AUSSTATTUNG: | inkl. Quirl 160 mm |
| NENNLEISTUNG: | 1800 w |
| GEWICHT: | 6,1 kg |
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 20,00 € |
| WOCHE: | 17,00 € |
| MONAT: | 11,00 € |
| TAGESPRÄMIE | 1,50 € |
| VERS. GRUPPE | 2 |
Zubehör
Fräskopf 115 mm
(für Flex RE 14-5-115)
Preise (zzgl. MwSt.)
| TAG: | 31,50 € |
| WOCHE: | 27,00 € |
| MONAT: | 22,00 € |
| TAGESPRÄMIE | — € |
| VERS. GRUPPE | 1 |
SDS-MAX Hammerbohrer
(für Bohrhammer)
Preise (zzgl. MwSt.)
| Ø 20 / 400 mm | 5,00 € / Tag |
| Ø 24 / 400 mm | 8,00 € / Tag |
| Ø 32 / 400 mm | 10,00 € / Tag |
| Ø 40 / 400 mm | 10,00 € / Tag |
| Ø 20 / 800 mm | 11,00 € / Tag |
| Ø 25 / 800 mm | 11,00 € / Tag |
| Ø 32 / 800 mm | 13,00 € / Tag |
| Ø 40 / 800 mm | 15,00 € / Tag |
| Ø 45 / 800 mm | 15,00 € / Tag |
Diamant-Trennscheibe Ø 230 mm
(für Winkelschleifer)
Preise (zzgl. MwSt.)
| Ø 230 mm Universal | 4,00 € pro 1/10 mm Abnutzung |
Fliesenlochbohrer 20-68 mm
(für Winkelschleifer)
Preise (zzgl. MwSt.)
| 68 mm | 8,00 € / Tag |
| 51 mm | 7,00 € / Tag |
| 35 mm | 5,00 € / Tag |
| 25 mm | 4,00 € / Tag |
| 20 mm | 4,00 € / Tag |
SDS-PLUS Hammerbohrer
(für Bohrhammer)
Preise (zzgl. MwSt.)
| Ø 20 / 400 mm | 5,00 € / Tag |
| Ø 24 / 400 mm | 8,00 € / Tag |
| Ø 32 / 400 mm | 10,00 € / Tag |
| Ø 40 / 400 mm | 10,00 € / Tag |
| Ø 20 / 800 mm | 11,00 € / Tag |
| Ø 25 / 800 mm | 13,00 € / Tag |
| Ø 32 / 800 mm | 15,00 € / Tag |
| Ø 40 / 800 mm | 11,00 € / Tag |
| Ø 45 / 800 mm | 15,00 € / Tag |
SDS-PLUS Dosensenker
(für Bohrhammer)
Preise (zzgl. MwSt.)
| 68 mm, DB 10 | 1,00 € / Tag 3,00 € pro 1/10 mm Abnutzung |
| 82 mm, DB 10 | 1,00 € / Tag 3,50 € pro 1/10 mm Abnutzung |
























